Clubrecords Outdoor Masters 45+ Heren
| Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 100m | August Verstraeten | 11"7 | 04-07-1982 | Wespelaar |
| 200m | August Verstraeten | 24"3 | 01-04-1982 | - niet gekend - |
| 300m | Joost Grymonpon | 41"16 | 30-08-2017 | Vilvoorde |
| 400m | Joost Grymonpon | 55"36 | 17-05-2015 | Kessel-lo |
| 600m | Joost Grymonpon | 1'28"97 | 21-07-2014 | Gent-Brugge |
| 800m | Joost Grymonpon | 2'00"72 | 28-06-2015 | Lier |
| 1000m | Joost Grymonpon | 2'41"49 | 22-06-2016 | Tessenderlo |
| 1500m | Patrick Van Daele | 4'09"92 | 19-08-2009 | Tongerlo |
| 1 mijl | Patrick Van Daele | 4'32"57 | 09-09-2009 | Tessenderlo |
| 2 mijl | Jan De Raet | 11'01"15 | 01-06-2014 | Vilvoorde |
| 2000m | Omer Van Noten | 5'39"6 | 18-06-1993 | Wespelaar |
| 3000m | Patrick Van Daele | 8'42"28 | 21-07-2009 | Gent |
| 5000m | Omer Van Noten | 14'59"4 | 16-09-1992 | Mol |
| 10000m | Omer Van Noten | 31'14"73 | 29-04-1995 | Sint-Niklaas |
| Marathon | Chris Wouters | 2u35'53" | 13-10-2019 | Eindhoven |
| Uurloop | Omer Van Noten | 18173m | 06-10-1995 | Wespelaar |
| 400mH (0,914m) | Filip Smets | 1'22"04 | 19-05-2019 | Lokeren |
| 2000m St (0,914m) | Bart Demolder | 7'41"11 | 12-08-2012 | Ninove |
| 3000m St (0,914m) | Alex Storms | 10'59"28 | 26-06-2013 | Tessenderlo |
| Hoogspringen | Freddy Bosmans | 1m40 | 04-10-2009 | Diepenbeek |
| Verspringen | Peter Willems | 5m02 | 07-06-2015 | Tielt |
| Speerwerpen (800g) | Walter De Wyngaert | 37m08 | 01-10-2016 | Tienen |
| Kogelstoten (7,260kg) | Walter De Wyngaert | 12m56 | 01-10-2016 | Tienen |
| Discuswerpen (2kg) | Walter De Wyngaert | 36m50 | 02-06-2019 | Nieuwpoort |
| Hamerslingeren (7,26kg) | Walter De Wyngaert | 60m11 | 26-06-2016 | Brussel |
| Gewichtwerpen (15,88kg) | Walter De Wyngaert | 16m90 | 01-10-2016 | Tienen |
| 5-kamp | Freddy Bosmans | 1459 ptn | 08-08-2009 | Dilbeek |
| Werp 5-kamp | Walter De Wyngaert | 3989 ptn | 01-10-2016 | Tienen |
| 4x400m | Wim De Pauw - Joost Grymonpon - Chris Wouters - Andy De Roover | 4'07"78 | 28-05-2022 | Lokeren |
| 4x800m | Andy Delme - Joost Grymonpon - Wouter Verbist - Peter Willems | 9'08"94 | 02-09-2018 | Betekom |
| 4x1500m | Joost Grymonpon - Danny Van Bael - Peter Willems - Patrick Van Daele | 18'09"00 | 20-09-2015 | Ertvelde |
