Trainingen
Op deze pagina kun je meer informatie vinden over de trainingen voor atleten vanaf Cadetten.
Kern Betekom:
| Dag | Tijdstip | Doelgroep | Trainer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 19u00 - 20u00 | Stabilisatie | Liesbeth Andries |
| Dinsdag | 18u30 - 20u00 | Sprint en Meerkampgroep (AC) | Dirk Wouters Willy Van Ham Koen Bellemans |
| 18u45 - 20u00 | Loopgroep vanaf CAD | Luk Verlaenen Armand Puttemans Julia Van Goolen |
|
| 18u45 - 20u00 | Loopgroep JUN-SEN | Michael Vermeylen | |
| 19u00 - 20u00 | JUN/SEN | Dirk Van Kerkhoven | |
| 19u00 - 20u00 | SEN/MAS afstandslopers | Wim De Roover | |
| Woensdag | 18u30 - 20u00 | Sprint en Meerkampgroep (AC) | Willy Van Ham Koen Bellemans Dirk Wouters |
| Donderdag | 18u45 - 20u00 | Loopgroep vanaf CAD | Luk Verlaenen Armand Puttemans Julia Van Goolen |
| 18u45 - 20u00 | Loopgroep JUN-SEN | Michael Vermeylen | |
| 19u00 - 20u00 | JUN/SEN | Dirk Van Kerkhoven | |
| 19u00 - 20u00 | SEN/MAS afstandslopers | Wim De Roover | |
| Vrijdag | 18u30 - 20u00 | Sprint en Meerkampgroep (AC) | Willy Van Ham Koen Bellemans Dirk Wouters |
| 18u30 - 20u00 | Kogel/Discus | Walter De Wyngaert | |
| Zaterdag | 10u00 - 12u00 | Polsstokgroep (AC) | Nathalie Andries |
Gereserveerde uren van de piste en sportzalen in Betekom
Kern Diest:
| Dag | Tijdstip | Doelgroep | Trainer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 19u00 - 20u30 | vanaf CAD - Coördinator | Jan Meuris |
| 19u00 - 20u30 | vanaf CAD - Sprint/Horden | Glen De Roeck Lode Van Belleghem Sonja Paesen |
|
| 19u00 - 20u30 | vanaf CAD - Werpen | Yves Sneyers Zacarya Aznag |
|
| 19u00 - 20u30 | vanaf CAD - Afstand | Jan Meuris Tom Artoos |
|
| 19u00 - 20u30 | vanaf CAD - Springen | Peter Dreessen | |
| 19u00 - 20u30 | Recreanten en Joggers | Patrick Vervoort Abdoellah Bouaboud |
|
| Donderdag | 19u00 - 20u30 | vanaf CAD - Coördinator | Jan Meuris |
| 19u00 - 20u30 | vanaf CAD - Sprint/Horden | Glen De Roeck Lode Van Belleghem Sonja Paesen |
|
| 19u00 - 20u30 | vanaf CAD - Werpen | Yves Sneyers Zacarya Aznag |
|
| 19u00 - 20u30 | vanaf CAD - Afstand | Jan Meuris Tom Artoos |
|
| 19u00 - 20u30 | vanaf CAD - Springen | Peter Dreessen | |
| 19u00 - 20u30 | Recreanten en Joggers | Patrick Vervoort Abdoellah Bouaboud |
|
| Zaterdag | 10u00 - 11u30 | vanaf CAD - enkel wedstrijdgroep | Jan Meuris Glen De Roeck Lode Van Belleghem Sonja Paesen Yves Sneyers Zacarya Aznag Peter Dreessen |
Kern Wespelaar:
Ben je nieuw in atletiek? Kom dan gerust eens proberen bij onze all-round groep. Wil je zeker zijn dat het training is als je komt proberen? Mail dan eerst even naar info@roba-wespelaar.be
| Dag | Tijdstip | Doelgroep | Trainer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 19u-21u | Sprint & Horden groep | Nathalie Andries Theresa De Ryck |
| Dinsdag | 19u - 20u30 | All-round groep | |
| 19u-20u30 | Sprint & Horden groep | ||
| 19u-20u45 | Afstandsgroep | Filip Vankelst | |
| Donderdag | 19u00 - 21u | Sprint & Horden groep | Nathalie Andries Theresa De Ryck |
| Vrijdag | 19u00 - 20u30 | All-round groep | Marc Pauwels Silke Storms |
| 19u-20u45 | Afstandsgroep | Filip Vankelst |
